Pegelstände an der Lübingshorster Brücke 2017
Datum
|
Zeit
|
Pegelstand in cm
|
28.12.2017 | 16:42 Uhr | 48
|
25.12.2017 | 15:25 Uhr | 50
|
24.12.2017 | 14:36 Uhr | 52
|
23.12.2017 | 14:48 Uhr | 55
|
16.12.2017 | 13:38 Uhr | 79
|
15.12.2017 | 14:08 Uhr | 92
|
15.12.2017 | 12:04 Uhr | 93
|
14.12.2017 | 15:18 Uhr | 102
|
13.12.2017 | 12:04 Uhr | 83
|
26.11.2017 | 10:11 Uhr | 65
|
03.12.2017 | 11:39 Uhr | 58
|
26.11.2017 | 10:11 Uhr | 65
|
25.11.2017 | 14:43 Uhr | 74
|
24.11.2017 | 14:41 Uhr | 72
|
23.11.2017 | 16:17 Uhr | 78
|
22.11.2017 | 15:49 Uhr | 96
|
12.11.2017 | 11:10 Uhr | 54
|
02.11.2017 | 18:14 Uhr | 56
|
31.10.2017 | 17:52 Uhr | 60
|
12.10.2017 | 17:36 Uhr | 66
|
08.10.2017 | 17:51 Uhr | 77
|
03.10.2017 | 16:54 Uhr | 57
|
01.09.2017 | 19:36 Uhr | 38
|
29.07.2017 | 10:38 Uhr | 70
|
28.07.2017 | 11:09 Uhr | 109
|
27.07.2017 | 12:25 Uhr | 112
|
26.07.2017 | 07:56 Uhr | 97
|
25.07.2017 | 09:49 Uhr | 52
|
23.07.2017 | 16:05 Uhr | 50
|
24.02.2017 | 17:29 Uhr | 86
|
24.02.2017 | 12:05 Uhr | 90
|
23.02.2017 | 13:06 Uhr | 58
|
15.02.2017 | 17:25 Uhr | 34
|
03.02.2017 | 11:15 Uhr | 48
|
06.01.2017 | 14:19 Uhr | 44
|
05.01.2017 | 10:01 Uhr | 52
|
©RFSHO 2001 − 2017