Pegelstände an der Lübingshorster Brücke 2018
Datum | Zeit | Pegelstand in cm
|
25.12.2018 | 12:01 Uhr | 35
|
22.12.2018 | 12:24 Uhr | 39
|
11.12.2018 | 13:35 Uhr | 35
|
04.12.2018 | 14:23 Uhr | 30
|
31.10.2018 | 16:26 Uhr | 28
|
14.10.2018 | 17:22 Uhr | 28
|
24.07.2018 | 11:47 Uhr | 23
|
15.07.2018 | 18:45 Uhr | 25
|
15.04.2018 | 17:35 Uhr | 70
|
14.04.2018 | 13:08 Uhr | 98
|
12.04.2018 | 17:19 Uhr | 44
|
04.04.2018 | 16:47 Uhr | 56
|
02.04.2018 | 14:40 Uhr | 65
|
13.03.2018 | 16:04 Uhr | 79
|
12.03.2018 | 16:31 Uhr | 60
|
11.03.2018 | 16:49 Uhr | 57
|
03.03.2018 | 13:22 Uhr | 46
|
10.02.2018 | 11:27 Uhr | 46
|
07.02.2018 | 17:39 Uhr | 50
|
04.02.2018 | 14:51 Uhr | 58
|
01.02.2018 | 08:32 Uhr | 95
|
30.01.2018 | 14:43 Uhr | 70
|
27.01.2018 | 13:12 Uhr | 55
|
26.01.2018 | 14:54 Uhr | 59
|
21.01.2018 | 15:49 Uhr | 60
|
19.01.2018 | 10:35 Uhr | 87
|
18.01.2018 | 11:18 Uhr | 61
|
14.01.2018 | 15:22 Uhr | 50
|
10.01.2018 | 16:53 Uhr | 52
|
07.01.2018 | 14:43 Uhr | 67
|
06.01.2018 | 14:56 Uhr | 83
|
05.01.2018 | 15:52 Uhr | 103
|
05.01.2018 | 09:51 Uhr | 105
|
04.01.2018 | 12:48 Uhr | 106
|
03.01.2018 | 16:42 Uhr | 100
|
02.01.2018 | 15:46 Uhr | 80
|
01.01.2018 | 13:01 Uhr | 70
|
28.12.2017 | 16:42 Uhr | 48
|
©RFSHO 2001 − 2018