Pegelstände an der Lübingshorster Brücke 2021
Datum | Zeit | Pegelstand in cm |
31.12.2021 | 11:53 | 42
|
26.12.2021 | 13:15 | 42
|
05.12.2021 | 12:54 | 36
|
07.08.2021 | 13:26 | 36
|
10.07.2021 | 11:56 | 46
|
07.07.2021 | 19:17 | 30
|
02.07.2021 | 17:39 | 36
|
28.06.2021 | 19:18 | 25
|
22.06.2021 | 20:18 | 32
|
21.06.2021 | 17:40 | 32
|
06.06.2021 | 12:22 | 76
|
22.05.2021 | 11:49 | 32
|
20.05.2021 | 17:35 | 36
|
15.05.2021 | 13:40 | 40
|
06.05.2021 | 17:37 | 32
|
04.05.2021 | 17:37 | 32
|
01.05.2021 | 13:15 | 35
|
30.04.2021 | 17:07 | 37
|
27.04.2021 | 18:13 | 29
|
22.04.2021 | 16:39 | 31
|
18.04.2021 | 15:04 | 32
|
13.04.2021 | 18:22 | 33
|
10.04.2021 | 10:59 | 32
|
09.04.2021 | 16:08 | 32
|
06.04.2021 | 17:12 | 32
|
05.04.2021 | 10:47 | 32
|
02.04.2021 | 12:31 | 32
|
31.03.2021 | 18:41 | 32
|
28.03.2021 | 14:40 | 34
|
13.03.2021 | 17:35 | 35
|
17.03.2021 | 16:32 | 41
|
14.03.2021 | 15:30 | 51
|
12.03.2021 | 17:17 | 43
|
08.03.2021 | 16:30 | 36
|
03.03.2021 | 17:48 | 38
|
01.03.2021 | 16:38 | 40
|
28.02.2021 | 17:13 | 41
|
26.02.2021 | 17:40 | 46
|
24.02.2021 | 17:31 | 44
|
23.02.2021 | 17:18 | 46
|
21.02.2021 | 14:37 | 55
|
20.02.2021 | 14:53 | 63
|
19.02.2021 | 16:43 | 79
|
17.02.2021 | 16:16 | 56
|
08.02.2021 | 16:54 | 56
|
06.02.2021 | 12:34 | 62
|
04.02.2021 | 15:54 | 92
|
30.01.2021 | 12:48 | 36
|
25.01.2021 | 15:33 | 38
|
23.01.2021 | 13:09 | 41
|
20.01.2021 | 17:04 | 57
|
16.01.2021 | 16:01 | 39
|
12.01.2021 | 16:55 | 51
|
09.01.2021 | 10:38 | 41
|
02.01.2021 | 11:39 | 34
|
26.12.2020 | 13:15 | 38
|
©RFSHO 2001 − 2021