Pegelstände an der Lübingshorster Brücke 2023
Datum | Zeit | Pegelstand in cm |
30.12.2023 | 13:57 | 100
|
28.12.2023 | 13:07 | 88
|
26.12.2023 | 11:41 | 110
|
23.12.2023 | 11:17 | 108
|
14.12.2023 | 12:32 | 98
|
12.12.2023 | 11:56 | 102
|
09.12.2023 | 11:58 | 51
|
03.12.2023 | 09:23 | 48
|
22.11.2023 | 12:45 | 105
|
21.11.2023 | 11:27 | 110
|
29.10.2023 | 13:21 | 51
|
22.10.2023 | 08:22 | 50
|
11.10.2023 | 15:56 | 24
|
20.09.2023 | 16:24 | 24
|
09.09.2023 | 13:45 | 39
|
08.08.2023 | 16:49 | 66
|
06.08.2023 | 12:04 | 67
|
05.08.2023 | 19:35 | 72
|
02.08.2023 | 16:59 | 69
|
01.08.2023 | 18:11 | 67
|
29.07.2023 | 14:45 | 69
|
27.07.2023 | 17:06 | 41
|
25.07.2023 | 18:24 | 48
|
14.07.2023 | 19:02 | 30
|
14.05.2023 | 13:32 | 34
|
30.04.2023 | 12:26 | 36
|
07.04.2023 | 12:32 | 36
|
17.03.2023 | 15:56 | 46
|
12.03.2023 | 15:01 | 56
|
09.03.2023 | 15:57 | 37
|
07.03.2023 | 16:13 | 38
|
04.03.2023 | 12:16 | 35
|
19.02.2023 | 11:45 | 47
|
21.01.2023 | 12:32 | 34
|
15.01.2023 | 13:33 | 60
|
14.01.2023 | 14:23 | 45
|
01.01.2023 | 09:36 | 46
|
10.12.2022 | 13:34 | 26
|
©RFSHO 2001 − 2023