Pegelstände an der Lübingshorster Brücke 2024
Datum | Zeit | Pegelstand in cm |
19.09.2024 | 17:25 | 48
|
27.07.2024 | 10:40 | 72
|
04.07.2024 | 16:38 | 66
|
16.06.2024 | 10:28 | 40
|
28.05.2024 | 17:35 | 53
|
10.05.2024 | 12:32 | 30
|
13.04.2024 | 15:33 | 38
|
05.04.2024 | 15:09 | 71
|
29.03.2024 | 12:24 | 46
|
28.03.2024 | 15:28 | 47
|
17.03.2024 | 13:14 | 37
|
02.03.2024 | 13:33 | 47
|
21.02.2024 | 14:36 | 71
|
16.02.2024 | 14:30 | 81
|
11.02.2024 | 12:00 | 90
|
03.02.2024 | 11:36 | 50
|
14.01.2024 | 11:09 | 74
|
12.01.2024 | 15:45 | 47
|
05.01.2024 | 12:52 | 88
|
04.01.2024 | 12:53 | 104
|
03.01.2024 | 12:42 | 100
|
02.01.2024 | 12:57 | 72
|
30.12.2023 | 13:57 | 100
|
©RFSHO 2001 − 2024