Niederschlag (Regen) in Schönewörde 2023
Datum | Zeit | Niederschlag mm | Summe |
02.10.2024 | 10:00 | 17 | 27 |
01.10.2024 | 10:00 | 10 | |
29.10.2024 | 10:00 | 10 | 62 |
26.09.2024 | 10:00 | 10,5 | 52 |
25.09.2024 | 10:00 | 2 | |
24.09.2024 | 10:00 | 5 | |
16.09.2024 | 10:00 | 1,5 | |
11.09.2024 | 09:00 | 5,5 | |
10.09.2024 | 10:00 | 0,5 | |
09.09.2024 | 10:00 | 25 | |
05.09.2024 | 10:00 | 2 | |
31.08.2024 | 10:00 | 0,5 | 45,5 |
30.08.2024 | 10:00 | 8,5 | |
28.08.2024 | 10:00 | 25 | |
05.08.2024 | 10:00 | 11,5 | |
28.07.2024 | 10:00 | 12 | 150 |
27.07.2024 | 10:00 | 2,5 | |
26.07.2024 | 10:00 | 3 | |
24.07.2024 | 10:00 | 13,5 | |
23.07.2024 | 10:00 | 0,5 | |
22.07.2024 | 10:00 | 24 | |
17.07.2024 | 10:00 | 19 | |
16.07.2024 | 10:00 | 6 | |
13.07.2024 | 07:00 | 28 | |
12.07.2024 | 10:00 | 3 | |
11.07.2024 | 10:00 | 1,5 | |
10.07.2024 | 10:00 | 1 | |
07.07.2024 | 10:00 | 9 | |
05.07.2024 | 10:00 | 1 | |
03.07.2024 | 10:00 | 2 | |
02.07.2024 | 10:00 | 7 | |
01.07.2024 | 17:00 | 17 | |
30.06.2024 | 10:00 | 25 | 87 |
22.06.2024 | 10:00 | 7 | |
20.06.2024 | 10:00 | 1 | |
19.06.2024 | 10:00 | 5 | |
18.06.2024 | 21:00 | 26 | |
18.06.2024 | 10:00 | 6 | |
16.06.2024 | 10:00 | 1 | |
15.06.2024 | 10:00 | 2,5 | 16 |
13.06.2024 | 10:00 | 4 | |
12.06.2024 | 10:00 | 0,5 | |
11.06.2024 | 10:00 | 5 | |
05.06.2024 | 10:00 | 3,5 | |
04.06.2024 | 10:00 | 0,5 | |
31.05.2024 | 07:00 | 25 | 108,5 |
30.05.2024 | 10:00 | 6 | |
29.05.2024 | 10:00 | 2 | |
28.05.2024 | 10:00 | 15 | |
27.05.2024 | 10:00 | 28 | |
23.05.2024 | 10:00 | 4,5 | |
22.05.2024 | 10:00 | 17,5 | |
21.05.2024 | 10:00 | 2 | |
20.05.2024 | 10:00 | 6,5 | |
05.05.2024 | 10:00 | 2 | |
24.04.2024 | 10:00 | 4 | 60 |
22.04.2024 | 10:00 | 1 | |
21.04.2024 | 10:00 | 3,5 | |
20.04.2024 | 10:00 | 3,5 | |
19.04.2024 | 10:00 | 6 | |
17.04.2024 | 10:00 | 2 | |
16.04.2024 | 10:00 | 5,5 | |
10.04.2024 | 10:00 | 0,5 | |
08.04.2024 | 10:00 | 2 | |
07.04.2024 | 10:00 | 1 | |
05.04.2024 | 10:00 | 16 | |
02.04.2024 | 10:00 | 15 | |
30.03.2024 | 10:00 | 1,5 | 42,5 |
29.03.2024 | 10:00 | 2,5 | |
28.03.2024 | 10:00 | 6 | |
25.03.2024 | 10:00 | 6 | |
24.03.2024 | 10:00 | 4,5 | |
23.03.2024 | 10:00 | 5,5 | |
21.03.2024 | 10:00 | 10 | |
19.03.2024 | 10:00 | 0,5 | |
16.03.2024 | 10:00 | 4,5 | |
14.03.2024 | 10:00 | 1 | |
05.03.2024 | 10:00 | 0,5 | |
25.02.2024 | 10:00 | 3 | 99 |
23.02.2024 | 10:00 | 2 | |
22.02.2024 | 10:00 | 7 | |
21.02.2024 | 10:00 | 1 | |
20.02.2024 | 10:00 | 4 | |
19.02.2024 | 10:00 | 14 | |
16.02.2024 | 10:00 | 0,5 | |
15.02.2024 | 10:00 | 4,5 | |
14.02.2024 | 10:00 | 8,5 | |
13.02.2024 | 10:00 | 1 | |
12.02.2024 | 10:00 | 5,5 | |
10.02.2024 | 10:00 | 5,5 | |
08.02.2024 | 10:00 | 14 | |
07.02.2024 | 10:00 | 10,5 | |
06.02.2024 | 10:00 | 0,5 | |
05.02.2024 | 10:00 | 10,5 | |
04.02.2024 | 10:00 | 4 | |
02.02.2024 | 10:00 | 0,5 | |
01.02.2024 | 10:00 | 2,5 | |
29.01.2024 | 10:00 | 14 | 77,5 |
23.01.2024 | 06:00 | 9 | |
22.01.2024 | 10:00 | 1,5 | |
16.01.2024 | 10:00 | 3,5 | |
15.01.2024 | 10:00 | 4 | |
14.01.2024 | 10:00 | 8 | |
13.01.2024 | 10:00 | 2 | |
07.01.2024 | 10:00 | 7,5 | |
05.01.2024 | 10:00 | 4 | |
04.01.2024 | 10:00 | 1 | |
03.01.2024 | 10:00 | 18 | |
02.01.2024 | 10:00 | 5 | |
30.12.2023 | 10:00 | 8,5 | 167 |
31.12.2022 | 10:00 | 22,5 | 94 |
©RFSHO 2001 − 2024