Niederschlag (Regen) in Schönewörde 2025
| Datum | Zeit | Niederschlag mm | Summe |
| 02.11.2025 | 10:00 | 5 | 5 |
| 30.10.2025 | 10:00 | 5 | 85,5 |
| 29.10.2025 | 10:00 | 5 | |
| 28.10.2025 | 10:00 | 10 | |
| 27.10.2025 | 10:00 | 9 | |
| 26.10.2025 | 10:00 | 4 | |
| 25.10.2025 | 10:00 | 4 | |
| 23.10.2025 | 10:00 | 1,5 | |
| 22.10.2025 | 10:00 | 3,5 | |
| 21.10.2025 | 10:00 | 5,5 | |
| 20.10.2025 | 10:00 | 3 | |
| 17.10.2025 | 10:00 | 3 | |
| 16.10.2025 | 10:00 | 1 | |
| 15.10.2025 | 10:00 | 1,5 | |
| 14.10.2025 | 10:00 | 0,5 | |
| 11.10.2025 | 10:00 | 1 | |
| 09.10.2025 | 10:00 | 1 | |
| 08.10.2025 | 10:00 | 2 | |
| 07.10.2025 | 10:00 | 1 | |
| 06.10.2025 | 15:00 | 24 | |
| 21.09.2025 | 10:00 | 5 | 34,5 |
| 15.09.2025 | 10:00 | 14 | |
| 14.09.2025 | 10:00 | 1 | |
| 12.09.2025 | 10:00 | 4 | |
| 11.09.2025 | 10:00 | 0,5 | |
| 05.09.2025 | 10:00 | 10 | |
| 30.08.2025 | 10:00 | 2 | 41,5 |
| 24.08.2025 | 10:00 | 8 | |
| 23.08.2025 | 10:00 | 0,5 | |
| 05.08.2025 | 10:00 | 2 | |
| 04.08.2025 | 10:00 | 8 | |
| 03.08.2025 | 10:00 | 6 | |
| 02.08.2025 | 10:00 | 9 | |
| 01.08.2025 | 10:00 | 6 | |
| 31.07.2025 | 10:00 | 2,5 | 73 |
| 30.07.2025 | 10:00 | 2,5 | |
| 28.07.2025 | 10:00 | 3 | |
| 26.07.2025 | 10:00 | 0,5 | |
| 25.07.2025 | 10:00 | 0,5 | |
| 24.07.2025 | 10:00 | 0,5 | |
| 23.07.2025 | 10:00 | 4,5 | |
| 22.07.2025 | 10:00 | 3 | |
| 21.07.2025 | 10:00 | 11 | |
| 18.07.2025 | 10:00 | 7 | |
| 17.07.2025 | 10:00 | 1,5 | |
| 16.07.2025 | 10:00 | 8 | |
| 14.07.2025 | 10:00 | 0,5 | |
| 13.07.2025 | 10:00 | 15,5 | |
| 12.07.2025 | 10:00 | 4,5 | |
| 11.07.2025 | 10:00 | 2 | |
| 10.07.2025 | 10:00 | 1 | |
| 08.07.2025 | 10:00 | 4 | |
| 07.07.2025 | 10:00 | 1 | |
| 27.06.2025 | 10:00 | 4 | 29 |
| 25.06.2025 | 10:00 | 3 | |
| 24.06.2025 | 10:00 | 1 | |
| 23.06.2025 | 10:00 | 4 | |
| 10.06.2025 | 10:00 | 0,5 | |
| 09.06.2025 | 10:00 | 4 | |
| 08.06.2025 | 10:00 | 5 | |
| 06.06.2025 | 10:00 | 5 | |
| 05.06.2025 | 10:00 | 1 | |
| 01.06.2025 | 10:00 | 0,5 | |
| 30.05.2025 | 10:00 | 3 | 32 |
| 29.05.2025 | 10:00 | 6 | |
| 28.05.2025 | 10:00 | 5,5 | |
| 27.05.2025 | 10:00 | 0,5 | |
| 26.05.2025 | 10:00 | 10 | |
| 23.05.2025 | 10:00 | 1 | |
| 19.05.2025 | 10:00 | 0,5 | |
| 17.05.2025 | 10:00 | 2 | |
| 03.05.2025 | 10:00 | 3,5 | |
| 23.04.2025 | 10:00 | 0,5 | 29 |
| 22.04.2025 | 10:00 | 4,5 | |
| 20.04.2025 | 10:00 | 3,5 | |
| 19.04.2025 | 10:00 | 18,5 | |
| 18.04.2025 | 10:00 | 1,5 | |
| 17.04.2025 | 10:00 | 0,5 | |
| 31.03.2025 | 10:00 | 5 | 9,5 |
| 30.03.2025 | 10:00 | 1 | |
| 26.03.2025 | 10:00 | 2 | |
| 15.03.2025 | 10:00 | 1 | |
| 01.03.2025 | 10:00 | 0,5 | |
| 28.02.2025 | 10:00 | 4 | 20 |
| 27.02.2025 | 10:00 | 3 | |
| 26.02.2025 | 10:00 | 5 | |
| 25.02.2025 | 10:00 | 3,5 | |
| 21.02.2025 | 10:00 | 1 | |
| 14.02.2025 | 10:00 | 2 | |
| 13.02.2025 | 10:00 | 0,5 | |
| 06.02.2025 | 10:00 | 1 | |
| 31.01.2025 | 10:00 | 6 | 86,5 |
| 30.01.2025 | 10:00 | 0,5 | |
| 29.01.2025 | 10:00 | 4 | |
| 27.01.2025 | 10:00 | 3 | |
| 26.01.2025 | 10:00 | 16 | |
| 25.01.2025 | 10:00 | 5 | |
| 24.01.2025 | 10:00 | 5 | |
| 16.01.2025 | 10:00 | 0,5 | |
| 15.01.2025 | 10:00 | 4 | |
| 10.01.2025 | 10:00 | 11 | |
| 09.01.2025 | 10:00 | 1,5 | |
| 08.01.2025 | 10:00 | 1 | |
| 07.01.2025 | 10:00 | 3 | |
| 06.01.2025 | 10:00 | 16 | |
| 04.01.2025 | 10:00 | 5 | |
| 03.01.2025 | 10:00 | 5 | |
| 27.12.2024 | 10:00 | 0,5 | 65,5 |
| 30.12.2023 | 10:00 | 8,5 | 167 |
| 31.12.2022 | 10:00 | 22,5 | 94 |
©RFSHO 2001 − 2025