Wandern für die Gesundheit − Wandern gegen Corona

IML IVV

RFSHO Wanderungen


Laufzeit: 1. April 2020 bis 30. Juni 2021

Eine tägliche Wanderung an der frischen Luft erhält und fördert die Gesundheit.

Deshalb wird für die Dauer der Corona-Pandemie eine tägliche Wanderung für das Internationale Volkssportabzeichen anerkannt. Es gelten Wanderungen und Spaziergänge von 3 km und mehr. Die Streckenlänge liegt im Ermessen des Wanderers.


109 Wanderungen − 1345,80 km


13.06.2021 13,23 km 14.06.2021 10,01 km 22.06.2021 4,03 km 28.06.2021 12,96 km  
03.06.2021 12,98 km 05.06.2021 22,48 km 06.06.2021 21,96 km 11.06.2021 14,52 km 12.06.2021 9,27 km
24.05.2021 15,70 km 29.05.2021 13,36 km 30.05.2021 20,85 km 31.05.2021 12,67 km 01.06.2021 12,42 km
17.05.2021 12,39 km 18.05.2021 11,35 km 20.05.2021 11,32 km 22.05.2021 24,32 km 23.05.2021 15,34 km
09.05.2021 24,27 km 11.05.2021 11,35 km 13.05.2021 14,72 km 15.05.2021 18,20 km 16.05.2021 22,88 km
02.05.2021 16,57 km 03.05.2021 11,19 km 04.05.2021 6,34 km 06.05.2021 11,82 km 08.05.2021 15,50 km
17.04.2021 15,64 km 18.04.2021 22,25 km 22.04.2021 10,98 km 30.04.2021 4,69 km 01.05.2021 14,84 km
09.04.2021 7,41 km 10.04.2021 7,41 km 11.04.2021 10,78 km 13.04.2021 13,31 km 14.04.2021 13,77 km
31.03.2021 7,07 km 02.04.2021 13,38 km 05.04.2021 8,26 km 06.04.2021 11,04 km 07.04.2021 6,33 km
20.03.2021 10,95 km 23.03.2021 7,11 km 24.03.2021 6,40 km 26.03.2021 8,33 km 28.03.2021 12,96 km
03.03.2021 6,14 km 08.03.2021 11,12 km 12.03.2021 4,16 km 14.03.2021 13,61 km 17.03.2021 10,92 km
23.02.2021 7,35 km 24.02.2021 7,00 km 26.02.2021 4,02 km 28.02.2021 13,78 km 01.03.2021 10,99 km
16.02.2021 11,03 km 17.02.2021 6,12 km 19.02.2021 6,23 km 20.02.2021 14,11 km 21.02.2021 20,46 km
06.02.2021 6,26 km 08.02.2021 6,23 km 10.02.2021 14,30 km 13.02.2021 10,30 km 14.02.2021 14,32 km
20.01.2021 3,68 km 21.01.2021 5,08 km 23.01.2021 11,81 km 25.01.2021 13,84 km 30.01.2021 14,60 km
26.12.2020 13,88 km 02.01.2021 12,46 km 10.01.2021 13,72 km 16.01.2021 15,19 km 17.01.2021 10,89 km
05.10.2020 7,13 km 07.11.2020 10,94 km 08.11.2020 14,33 km 15.11.2020 14,24 km 05.12.2020 15,22 km
18.09.2020 3,46 km 19.09.2020 9,26 km 20.09.2020 11,36 km 03.10.2020 21,3 km 04.10.2020 22,68 km
19.07.2020 7,57 km 29.08.2020 10,74 km 31.08.2020 6,75 km 02.09.2020 11,88 km 03.09.2020 16,28 km
12.06.2020 18,39 km 21.06.2020 10,81 km 25.06.2020 13,97 km 27.06.2020 25,03 km 03.07.2020 16,77 km
23.05.2020 14,86 km 06.06.2020 9,70 km 07.06.2020 14,70 km 08.06.2020 6,37 km 11.06.2020 16,57 km
05.04.2020 9,75 km 12.04.2020 13,22 km 18.04.2020 15,18 km 19.04.2020 16,45 km 06.05.2020 11,29 km

RFSHO Wanderungen

Valid HTML 4.01 Transitional


©RFSHO 2003 − 2021