IVV Kilometer
Teilnahme
|
Datum
|
Jahr / Land
|
Nr
|
Kilometer
|
Summe
|
Pass Nr.
|
276 | 27.10. | 2024 D | RP D 2681 | 10,00 | 2327 | |
275 | 26.10. | 2024 D | RP D 2680 | 20,00 | 2317 | |
274 | 06.10. | 2024 D | HE D 614 | 11,00 | 2297 | |
273 | 05.10. | 2024 D | HE D 613 | 11,00 | 2286 | |
272 | 29.09. | 2024 CZ | CZ Brno 147 2 | 12,00 | 2275 | |
271 | 28.09. | 2024 CZ | CZ Brno 147 1 | 11,00 | 2263 | |
270 | 15.09. | 2024 AT | AT Leutasch 3 | 10,00 | 2252 | |
269 | 14.09. | 2024 AT | AT Leutasch 2 | 8,00 | 2242 | |
268 | 13.09. | 2024 AT | AT Leutasch 1 | 11,00 | 2234 | |
267 | 27.08. | 2024 N | N 4863 | 12,00 | 2223 | |
266 | 26.08. | 2024 N | N 4862 | 23,00 | 2211 | |
265 | 25.08. | 2024 N | N PV74 | 5,00 | 2188 | |
264 | 16.08. | 2024 N | N PV 23 | 10,00 | 2183 | |
263 | 11.08. | 2024 FIN | VSA 15091 | 10,00 | 2173 | |
262 | 10.08. | 2024 FIN | VSA 15090 | 10,00 | 2163 | |
261 | 10.08. | 2024 FIN | VSA 15089 | 21,00 | 2153 | |
260 | 09.08. | 2024 FIN | VSA 15083 | 10,00 | 2132 | |
259 | 30.06. | 2024 DK | DK 5490 | 22,00 | 2122 | |
258 | 29.06. | 2024 DK | DK 5489 | 20,00 | 2100 | |
257 | 22.06. | 2024 D | NDS D 1059 | 10,00 | 2080 | |
256 | 09.06. | 2024 D | NDS D 451 | 25,00 | 2070 | |
255 | 08.06. | 2024 D | NDS D 450 | 23,00 | 2045 | 416.712 |
254 | 02.06. | 2024 L | Bern CH-FL 3663 | 20,00 | 2022,5 | |
253 | 01.06. | 2024 L | Bern CH-FL 3662 | 20,00 | 2002,5 | |
252 | 26.05. | 2024 L | Diekirch L 4125 | 12,00 | 1982,5 | |
251 | 25.05. | 2024 L | Diekirch L 4124 | 15,00 | 1970,5 | |
250 | 08.05. | 2024 D | NDS D 1059 WWD | 10,00 | 1955,5 | |
249 | 05.05. | 2024 B | B 7002 | 15,00 | 1945,5 | |
248 | 04.05. | 2024 B | B 7001 | 15,00 | 1930,5 | |
247 | 28.04. | 2024 S | S 5039 | 10,00 | 1915,5 | |
246 | 27.04. | 2024 S | S 5038 | 10,00 | 1905,5 | |
245 | 01.04. | 2024 D | NDS D 1059 | 10,00 | 1895,5 | |
238−244 | 10−12 | 2023 N | N V13912 | 137,00 | 1885,5 | |
237 | 26.01. | 2024 N | N PV 23 | 11,00 | 1748,5 | |
236 | 22.10. | 2023 D | NDS D 1059 | 10,00 | 1737,5 | |
235 | 15.10. | 2023 B | B 8404 | 21,00 | 1727,5 | |
234 | 14.10. | 2023 B | B 8402 | 21,00 | 1706,5 | |
233 | 10.09. | 2023 D | NDS D 626 | 13,00 | 1685,5 | |
232 | 09.09. | 2023 D | NDS D 625 | 13,00 | 1672,5 | |
231 | 01.10. | 2023 D | HE D 1258 | 11,00 | 1659,5 | |
230 | 30.09. | 2023 D | HE D 1231 | 11,00 | 1648,5 | |
229 | 24.09. | 2023 CZ | CZ 147 2 | 12,00 | 1637,5 | |
228 | 23.09. | 2023 CZ | CZ 147 1 | 10,00 | 1625,5 | |
227 | 17.09. | 2023 AT | AT Leutasch 3 | 10,00 | 1615,5 | |
226 | 16.09. | 2023 AT | AT Leutasch 2 | 11,00 | 1605,5 | |
225 | 15.09. | 2023 AT | AT Leutasch 1 | 20,00 | 1594,5 | 416548 |
224 | 27.08. | 2023 N | N 14569 | 24,00 | 1574,5 | |
223 | 26.08. | 2023 N | N 14563 | 23,00 | 1550,5 | |
222 | 25.08. | 2023 N | N PV74 | 5,00 | 1527,5 | |
221 | 21.08. | 2023 N | N PV67 | 6,00 | 1522,5 | |
220 | 19.08. | 2023 N | N PV24 | 6,00 | 1517,5 | |
219 | 17.08. | 2023 N | N PV30 | 6,00 | 1511,5 | |
218 | 17.08. | 2023 N | N PV117C | 6,00 | 1505,5 | |
217 | 17.08. | 2023 N | N PV09 | 6,00 | 1499,5 | |
216 | 17.08. | 2023 N | N PV26C | 6,00 | 1493,5 | |
215 | 16.08. | 2023 N | N PV05 | 6,00 | 1487,5 | |
214 | 24.06. | 2023 DK | DK 5490 | 20,00 | 1481,5 | |
213 | 23.06. | 2023 DK | DK 5489 | 10,00 | 1461,5 | |
212 | 11.06. | 2023 CH | CH-FL 3596 | 20,00 | 1451,5 | |
211 | 10.06. | 2023 CH | CH-FL 3595 | 20,00 | 1431,5 | |
210 | 04.06. | 2023 L | Diekirch L 4126 | 20,00 | 1411,5 | |
209 | 03.06. | 2023 L | Diekirch L 4125 | 20,00 | 1391,5 | |
208 | 18.05. | 2023 N | Oslo N PV01 | 10,00 | 1371,5 | |
207 | 18.05. | 2023 N | Oslo N PV02 | 6,00 | 1361,5 | |
206 | 08.05. | 2023 D | NDS D 1059 | 10,00 | 1355,5 | |
205 | 23.04. | 2023 S | Borås 5033 | 10,50 | 1345,5 | |
204 | 22.04. | 2023 S | Borås 5032 | 21,00 | 1335 | |
203 | 08.01. | 2023 D | NDS D 1059 | 10,00 | 1314 | |
200 | 02.10. | 2022 D | HE D 574 | 12,00 | 1304 | |
199 | 01.10. | 2022 D | HE D 573 | 11,00 | 1292 | |
198 | 18.09. | 2022 AT | AT Leutasch 3 | 21,00 | 1281 | |
197 | 17.09. | 2022 AT | AT Leutasch 2 | 20,00 | 1260 | |
196 | 16.09. | 2022 AT | AT Leutasch 1 | 20,00 | 1240 | |
195 | 11.09. | 2022 D | NDS D 526 | 23,00 | 1220 | |
194 | 10.09. | 2022 D | NDS D 525 | 23,00 | 1197 | |
193 | 27.08. | 2022 N | N 14676 | 24,00 | 1174 | |
192 | 26.08. | 2022 N | N 14667 | 23,00 | 1150 | |
191 | 25.08. | 2022 N | N PV74C | 5,00 | 1127 | |
190 | 14.08. | 2022 FIN | VSA 15091 | 21,00 | 1122 | |
189 | 13.08. | 2022 FIN | VSA 15090 | 21,00 | 1102 | |
188 | 12.08. | 2022 FIN | VSA 15089 | 21,00 | 1079 | |
187 | 11.08. | 2022 FIN | VSA 15083 | 10,00 | 1058 | |
186 | 29.05. | 2022 CH | CH-FL 3520 | 20,00 | 1048 | |
185 | 28.05. | 2022 CH | CH-FL 3519 | 20,00 | 1028 | 413.583 |
184 | 26.06. | 2022 DK | DK 5490 | 22,00 | 1008 | |
183 | 25.06. | 2022 DK | DK 5489 | 20,00 | 986 | |
182 | 05.06. | 2022 D | RP D 392 | 11,00 | 966 | |
181 | 04.06. | 2022 D | RP D 391 | 11,00 | 955 | |
180 | 24.04. | 2022 S | S 5038 | 21,00 | 944 | |
179 | 23.04. | 2022 S | S 5037 | 21,00 | 923 | |
178 | 19.11. | 2021 D | HH PW 294 | 10,00 | 902 | |
177 | 17.07. | 2021 N | V 13415 | 13,00 | 892 | |
176 | 17.07. | 2021 N | V 14566 | 13,00 | 879 | |
175 | 17.07. | 2021 N | V 13507 | 15,00 | 866 | |
174 | 17.07. | 2021 N | V 14580 | 13,00 | 851 | |
173 | 17.07. | 2021 N | V 13424 | 23,00 | 838 | |
172 | 17.07. | 2021 N | V 13509 | 13,00 | 815 | |
171 | 17.07. | 2021 N | V 14522 | 23,00 | 802 | |
170 | 03.10. | 2021 D | 571 | 21,00 | 779 | |
169 | 02.10. | 2021 D | 570 | 21,00 | 758 | |
168 | 19.09. | 2021 AT | AT Leutasch 3 | 20,00 | 737 | |
167 | 18.09. | 2021 AT | AT Leutasch 2 | 20,00 | 717 | |
166 | 17.09. | 2021 AT | AT Leutasch 1 | 21,00 | 697 | |
165 | 29.08. | 2021 N | 4709 | 24,00 | 676 | |
164 | 28.08. | 2021 N | 4705 | 23,00 | 652 | |
163 | 27.08. | 2021 N | PV74B | 6,00 | 629 | |
162 | 23.08. | 2021 N | PV67C | 5,00 | 623 | |
161 | 20.08. | 2021 N | PV24C | 6,00 | 618 | |
101 | 19.12. | 2020 N | 13507 | 14,00 | 612 | |
50 | 23.10. | 2020 GB | 10298 | 10,00 | 598 | |
49 | 17.09. | 2020 AT | PW 78 AT | 12,00 | 588 | |
48 | | 2020 RP PW 307 | PW 307 RP | 11,00 | | |
47 | | 2020 FIN | 15091 | 21,00 | | |
46 | | 2020 FIN | 15090 | 22,00 | | |
45 | | 2020 FIN | 15089 | 21,00 | | 415.965 |
44 | | 2020 FIN | 15083 | 10,00 | 501,00 | 415.236 |
43 | | 2020 D NDS | PW 517 2 | 10,00 | | |
42 | | 2019 N OS | PV02 D | 6,00 | | |
41 | | 2019 N OS | PV01 D | 10,00 | | |
40 | | 2019 D S_ANH | PW 406 4 | 15,00 | | |
39 | | 2019 D HE | 896 | 24,00 | | |
38 | | 2019 D HE | 895 | 22,00 | | |
37 | | 2019 CZ | 147 2 | 20,00 | | |
36 | | 2019 CZ | 147 1 | 20,00 | | |
35 | | 2019 D HE | PW 605 3 | 10,00 | | |
| | 2019 D HE | PW 605 3 | 10,00 | | |
34 | | 2019 N | 4705 | 24,00 | | |
33 | | 2019 N | 4704 | 23,00 | | |
32 | | 2019 N | PV74C | 6,00 | | |
31 | | 2019 FIN | 15083 | 10,00 | | |
30 | | 2019 FIN | 15091 | 21,00 | | |
29 | |
2019 FIN
|
15090
|
21,00
|
|
|
28 | |
2019 FIN
|
15089
|
21,00
|
|
415.236
|
| |
Summe aus 1. Karte
|
|
|
218,00
|
126.739
|
©RFSHO 2003 − 2020