Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 17.09.2025 09:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
17.09.2025 09:30 13,6 °C 83 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 307 ° 10,8 °C 13,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.09.2025 09:15 13,3 °C 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 10,7 °C 13,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.09.2025 09:00 12,9 °C 85 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 215 ° 10,4 °C 12,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.09.2025 08:45 12,6 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 16 ° 10,3 °C 12,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2025 08:30 12,0 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 184 ° 9,9 °C 12,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.09.2025 08:15 11,7 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 9,6 °C 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.09.2025 08:00 11,5 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 230 ° 9,6 °C 11,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2025 07:45 11,1 °C 89 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 9,4 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2025 07:30 10,7 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 8,8 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2025 07:15 10,8 °C 88 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 226 ° 8,9 °C 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2025 07:00 10,9 °C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 9,0 °C 10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:30 15:00 10:00 - 06:00 - - 06:15 17:45 06:00
Minimum _ 10,7 °C 58 % 1009,5 hPa - 0,5 km/h (0 Bft) - - 8,7 °C 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:15 21:45 09:30 17:45 17:45 - - 21:45 14:15 12:30
Maximum _ 18,1 °C 89 % 1017,8 hPa 0,8 l/m² 10,8 km/h
SW (2 Bft)
- - 11,1 °C 17,4 °C 35,4 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 13,7 °C 80 % 1013,4 hPa #1,4 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW - 10,0 °C 13,3 °C 16,9 km/h (3 Bft)