Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.01.2026 21:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
24.01.2026 21:00 -2,4 °C 84 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 79 ° -4,7 °C -2,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.01.2026 20:45 -2,4 °C 84 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 100 ° -4,7 °C -2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.01.2026 20:30 -2,4 °C 84 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 98 ° -4,7 °C -2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.01.2026 20:15 -2,4 °C 84 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° -4,7 °C -2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.01.2026 20:00 -2,4 °C 84 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 84 ° -4,7 °C -2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.01.2026 19:45 -2,4 °C 84 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° -4,7 °C -2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.01.2026 19:30 -2,4 °C 83 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° -4,9 °C -2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.01.2026 19:15 -2,5 °C 83 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 86 ° -5,0 °C -2,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.01.2026 19:00 -2,5 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 99 ° -5,0 °C -2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.01.2026 18:45 -2,6 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 88 ° -5,1 °C -2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.01.2026 18:30 -2,6 °C 83 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° -5,1 °C -2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 01:15 12:00 22:00 - 20:30 - - 01:15 22:30 20:30
Minimum _ -5,3 °C 80 % 1004,2 hPa - 2,1 km/h (1 Bft) - - -7,9 °C -6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:15 06:15 10:45 22:00 22:30 - - 19:45 13:45 03:00
Maximum _ -2,3 °C 84 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h
O (2 Bft)
- - -4,7 °C -2,4 °C 20,9 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ -3,8 °C 82 % 1005,6 hPa #0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O - -6,4 °C -4,0 °C 12,5 km/h (3 Bft)