Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.12.2024 08:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
10.12.2024 08:30 3,7 °C 90 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 2,2 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2024 08:15 3,7 °C 90 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 2,2 °C 3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.12.2024 08:00 3,7 °C 90 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 126 ° 2,2 °C 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2024 07:45 3,8 °C 90 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 134 ° 2,3 °C 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2024 07:30 3,8 °C 90 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 2,3 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2024 07:15 3,7 °C 90 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 359 ° 2,2 °C 3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2024 07:00 3,7 °C 91 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 56 ° 2,4 °C 3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2024 06:45 3,7 °C 91 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 2,4 °C 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2024 06:30 3,8 °C 91 % 1029,1 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 2,5 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2024 06:15 3,8 °C 91 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 134 ° 2,5 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2024 06:00 3,9 °C 91 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 2,6 °C 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:45 11:45 09:00 - 15:00 - - 07:15 09:00 15:00
Minimum _ 3,7 °C 88 % 1022,5 hPa - 0,9 km/h (0 Bft) - - 2,2 °C 3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 21:30 15:00 07:30 09:45 09:00 - - 16:30 21:30 22:15
Maximum _ 5,1 °C 91 % 1029,5 hPa 0,2 l/m² 7,6 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 3,6 °C 5,0 °C 24,1 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ 4,5 °C 90 % 1026,8 hPa #1,8 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO - 3,0 °C 4,4 °C 13,8 km/h (3 Bft)