Wetterdaten: aktuell Dienstag, 06.05.2025 10:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
06.05.2025 10:30 11,6 °C 57 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 3,4 °C 11,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06.05.2025 10:15 11,6 °C 58 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 3,6 °C 11,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06.05.2025 10:00 11,2 °C 59 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 3,5 °C 11,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06.05.2025 09:45 10,7 °C 55 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 307 ° 2,0 °C 10,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06.05.2025 09:30 10,3 °C 59 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 2,6 °C 10,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06.05.2025 09:15 10,0 °C 61 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 2,8 °C 10,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.05.2025 09:00 9,3 °C 66 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 3,3 °C 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06.05.2025 08:45 8,8 °C 70 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 226 ° 3,6 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.05.2025 08:30 7,8 °C 73 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 18 ° 3,3 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.05.2025 08:15 7,7 °C 78 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 4,1 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.05.2025 08:00 5,1 °C 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 2,6 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 16:30 11:00 - 21:00 - - 06:00 06:00 21:15
Minimum _ -0,9 °C 52 % 1017,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -2,5 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:30 05:45 00:15 11:00 10:30 - - 15:00 16:30 14:00
Maximum _ 14,1 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h
W-NW (1 Bft)
- - 5,4 °C 14,1 °C 17,7 km/h
O-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 7,7 °C 71 % 1018,1 hPa #0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO - 2,5 °C 7,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)