Wetterdaten: aktuell Montag, 17.11.2025 16:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
17.11.2025 16:00 4,6 °C 82 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 1,8 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.11.2025 15:45 4,7 °C 81 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 278 ° 1,7 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.11.2025 15:30 4,8 °C 82 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 304 ° 2,0 °C 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.11.2025 15:15 5,1 °C 81 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 261 ° 2,1 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.11.2025 15:00 4,9 °C 82 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 2,1 °C 4,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.11.2025 14:45 4,9 °C 82 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 2,1 °C 4,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.11.2025 14:30 4,9 °C 81 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 266 ° 1,9 °C 4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.11.2025 14:15 5,0 °C 82 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N-NW 334 ° 2,2 °C 4,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.11.2025 14:00 5,2 °C 83 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 281 ° 2,6 °C 4,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.11.2025 13:45 5,5 °C 83 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 318 ° 2,8 °C 5,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.11.2025 13:30 5,7 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 219 ° 3,0 °C 5,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 14:30 05:00 - 17:30 - - 00:00 00:00 22:45
Minimum _ 1,2 °C 81 % 1003,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,2 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:15 17:00 16:00 08:15 14:00 - - 18:30 13:15 14:45
Maximum _ 5,8 °C 93 % 1009,9 hPa 0,3 l/m² 6,9 km/h
W (2 Bft)
- - 4,1 °C 5,8 °C 19,3 km/h
W-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 3,6 °C 91 % 1005,8 hPa #1,4 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW - 2,3 °C 3,6 °C 6,6 km/h (2 Bft)