Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.05.2024 08:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
03.05.2024 08:00 17,6 °C 71 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 12,3 °C 17,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2024 07:45 16,7 °C 72 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 129 ° 11,6 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2024 07:30 16,4 °C 73 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 143 ° 11,5 °C 16,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.05.2024 07:15 15,7 °C 74 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 139 ° 11,1 °C 15,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.05.2024 07:00 15,5 °C 74 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 10,9 °C 15,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2024 06:45 14,4 °C 77 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 10,4 °C 14,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.05.2024 06:30 14,4 °C 76 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 83 ° 10,2 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2024 06:15 14,4 °C 77 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 83 ° 10,4 °C 14,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.05.2024 06:00 13,8 °C 78 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 354 ° 10,0 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2024 05:45 13,7 °C 78 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 351 ° 9,9 °C 13,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.05.2024 05:30 14,3 °C 75 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 27 ° 9,9 °C 14,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:45 15:30 18:30 - 05:15 - - 05:30 05:45 06:00
Minimum _ 13,7 °C 41 % 1000,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 9,9 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:30 05:45 08:00 09:00 14:45 - - 13:45 16:30 14:45
Maximum _ 26,3 °C 78 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 13,3 °C 25,8 °C 30,6 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 20,6 °C 58 % 1001,9 hPa #0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O - 11,6 °C 20,4 °C 13,8 km/h (3 Bft)