Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 03.07.2025 14:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
03.07.2025 14:30 22,3 °C 43 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 291 ° 9,1 °C 21,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.07.2025 14:15 22,9 °C 45 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 10,3 °C 22,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.07.2025 14:00 21,6 °C 45 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 9,2 °C 20,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.07.2025 13:45 21,8 °C 47 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 281 ° 10,0 °C 20,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.07.2025 13:30 22,3 °C 48 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 10,8 °C 21,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.07.2025 13:15 21,7 °C 48 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 10,2 °C 21,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.07.2025 13:00 20,6 °C 50 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 9,8 °C 19,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.07.2025 12:45 20,8 °C 51 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 326 ° 10,3 °C 20,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.07.2025 12:30 21,0 °C 53 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 262 ° 11,0 °C 20,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.07.2025 12:15 20,7 °C 52 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 276 ° 10,5 °C 20,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.07.2025 12:00 21,0 °C 51 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 10,5 °C 20,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:30 18:15 19:45 - 20:30 - - 14:30 08:15 20:30
Minimum _ 18,3 °C 19 % 1010,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 9,1 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:30 05:30 14:30 15:00 21:45 - - 21:30 18:00 21:45
Maximum _ 38,6 °C 84 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h
NW (3 Bft)
- - 17,3 °C 38,4 °C 37,0 km/h
NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 26,1 °C 52 % 1016,0 hPa #0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW - 13,6 °C 25,9 °C 12,8 km/h (3 Bft)